Rendiconto Aiuti di Stato 2020-2021
La presente dichiarazione viene resa in adempimento agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotti dalla Legge 4 agosto 2017 n.124 e successivamente modificata dal Decreto 30 aprile 2019 n.34 convertito nella Legge 28 giugno 2019 n.58.
DATA INCASSO | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | CONTRIBUTO RICEVUTO |
---|---|---|---|
7/7/2020 | AGENZIA ENTRATE | D.L. Rilancio -Contributo fondo perduto | 15.087,00 |
2020 | AGENZIA ENTRATE | Stralcio 1° acconto IRAP 2020 art.24 D.L. | 3.128,00 |
2020 | REGIONE PIEMONTE | Bonus IRAP per l’incremento e la | 130,00 |
27/4/2021 | AGENZIA ENTRATE | D.L. Sostegni - Art. 1 del decreto-legge 22 | 17.802,00 |
24/6/2021 | AGENZIA ENTRATE | D.L. Sostegni Bis - Art. 1 del decreto-legge | 17.802,00 |
31/12/2021 | AGENZIA ENTRATE | Contributo PEREQUATIVO - Art. | 32.594,00 |
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de Minimis ricevuti sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo il seguente Codice Fiscale: 02255950020 https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx