T-Nuten

T-Nuten
Speziell für die Befestigung und Führung von Elementen im Natur-Hartgestein werden direkt im Natur-Hartgestein eingefräste T-Nuten oder Stahlnuten für Anwendungen mit hoher Haltekraft verwendet.
Technische Merkmale
Q | A | B | B toll. | C | C toll. | H max | H min | N max | R1 max | R2 max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 8 | 14,5 | +1,5 0 | 7 | +1 0 | 18 | 15 | 1 | 0,6 | 1 |
30 | 10 | 16 | +2 0 | 7 | +1 0 | 21 | 17 | 1 | 0,6 | 1 |
35 | 12 | 19 | +2 0 | 8 | +1 0 | 25 | 20 | 1 | 0,6 | 1 |
40 | 14 | 23 | +2 0 | 9 | +2 0 | 28 | 23 | 1,6 | 0,6 | 1,6 |
50 | 18 | 30 | +2 0 | 12 | +2 0 | 36 | 30 | 1,6 | 1 | 1,6 |





Hohe Präzision
Wir produzieren Präzisionskomponenten und Messwerkzeuge aus Natur-Hartgestein für verschiedene Industriezweige.
Maßgeschneiderte Lösungen
Wir fertigen Komponenten und Basen nach den spezifischen Anforderungen des Kunden, um alle Bedürfnisse zu erfüllen.
Hoher Qualitätsstandard
Wir verwenden nur hochwertige Materialien, die eine sehr hohe Präzision in der Bearbeitung ermöglichen.