Werkstoffe
Natur-Hartgestein
Natur-Hartgestein wird aufgrund seiner Eigenschaften verwendet, die folgende sind:
- Maßstabilität: Material ohne innere Spannungen
- Thermische Stabilität: niedrigerer linearer Ausdehnungskoeffizient als Gusseisen und Stahl
- Verschleißfestigkeit: Härte, die eine lange Lebensdauer der Werkzeuge gewährleistet
- Härte: vergleichbar mit gehärtetem Stahl
- Säurebeständigkeit
- Amagnetisch
- Elektrische Isolierung
- Korrosionsbeständigkeit
AFRIKANISCHER SCHWARZGRANIT
ABSOLUTER SCHWARZGRANIT
WEISSER SARDISCHER GRANIT
AFRIKANISCHER SCHWARZGRANIT
Provenienza Source Origine Herkunft | Sud Africa South Africa Afrique du sud Südafrika |
Colore Colour Couleur Farbe | Grigio Scuro Dark Grey Gris foncé Dunkelgrau |
Densità Density Densité Dichte | 2850 kg/m3 |
Porosità Porosity Porosité Porosität | 0,08 – 0,12 % |
Modulo di elasticità Modulus of elasticity Module d’élasticité Elastizitätsmodul | 60 – 95 GPa |
Resistenza a compressione Resistance to compression Resistance à la compression Druckfestigkeit | 244 MPa |
Resistenza a trazione Tensile strength Résistance à la traction Zugfestigkeit | 24 MPa |
Coefficiente di dilatazione termica Coefficient of thermal expansion Coefficient de dilatation thermique Thermischer Ausdehnungskoeffizient | 3,9 – 6,5 x 10-6 m/m °C |
Conducibilità termica Thermal conductivity Conductivité Wärmeleitfähigkeitthermique | 2 – 3,2 W/m °K |
Modulo di Poisson Poisson module Module de Poisson Poisson’sche Zahl | 0,26 |
Durezza knoop Knoop hardness Dureté knoop Knoop-Härte | 7000 MPa |
ABSOLUTER SCHWARZGRANIT
Provenienza Source Origine Herkunft | Sud Africa South Africa Afrique du sud Südafrika |
Colore Colour Couleur Farbe | nero black noir Schwarz |
Densità Density Densité Dichte | 3000 kg/m3 |
Porosità Porosity Porosité Porosität | 0,08 – 0,12 % |
Modulo di elasticità Modulus of elasticity Module d’élasticité Elastizitätsmodul | 90 – 110 GPa |
Resistenza a compressione Resistance to compression Resistance à la compression Druckfestigkeit | 260 MPa |
Resistenza a trazione Tensile strength Résistance à la traction Zugfestigkeit | 28 MPa |
Coefficiente di dilatazione termica Coefficient of thermal expansion Coefficient de dilatation thermique Thermischer Ausdehnungskoeffizient | 6,1 x 10-6 m/m °C |
Conducibilità termica Thermal conductivity Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit | 2,5 W/m °K |
Modulo di Poisson Poisson module Module de Poisson Poisson’sche Zahl | 0,26 |
Durezza knoop Knoop hardness Dureté knoop Knoop-Härte | 7000 MPa |
WEISSER SARDISCHER GRANIT
Provenienza Source Origine Herkunft | Italia Italy Italie Italien |
Colore Colour Couleur Farbe | Grigio Perla Pearl Grey Gris perle Perlgrau |
Densità Density Densité Dichte | 2630 kg/m3 |
Porosità Porosity Porosité Porosität | 0,26 % |
Modulo di elasticità Modulus of elasticity Module d’élasticité Elastizitätsmodul | 40 – 55 GPa |
Resistenza a compressione Resistance to compression Resistance à la compression Druckfestigkeit | 202 MPa |
Resistenza a trazione Tensile strength Résistance à la traction Zugfestigkeit | 22 MPa |
Coefficiente di dilatazione termica Coefficient of thermal expansion Coefficient de dilatation thermique Thermischer Ausdehnungskoeffizient | 9,31 x 10-6 m/m °C |
Conducibilità termica Thermal conductivity Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit | 2 W/m °K |
Modulo di Poisson Poisson module Module de Poisson Poisson’sche Zahl | 0,28 |
Durezza knoop Knoop hardness Dureté knoop Knoop-Härte | 6216 Mpa |
Hohe Präzision
Wir produzieren Präzisionskomponenten und Messwerkzeuge aus Natur-Hartgestein für verschiedene Industriezweige.
Maßgeschneiderte Lösungen
Wir fertigen Komponenten und Basen nach den spezifischen Anforderungen des Kunden, um alle Bedürfnisse zu erfüllen.
Hoher Qualitätsstandard
Wir verwenden nur hochwertige Materialien, die eine sehr hohe Präzision in der Bearbeitung ermöglichen.