Materials
Granite
Granite is used because it possesses the following qualities:
- Dimensional stability: material free of internal tension
- Thermal stability: the coefficient of linear expansion is much lower than for cast iron and steel
- Resistance to wear: hardness guarantees durability
- Hardness: similar to tempered steel
- Acid resistant
- Nonmagnetic
- Electrical insulation
- Resistant to oxidization: rustproof, non-corrosive
AFRICAN BLACK GRANITE
ABSOLUTE BLACK GRANITE
SARDINIAN WHITE GRANITE
AFRICAN BLACK GRANITE
Provenienza Source Origine Herkunft | Sud Africa South Africa Afrique du sud Südafrika |
Colore Colour Couleur Farbe | Grigio Scuro Dark Grey Gris foncé Dunkelgrau |
Densità Density Densité Dichte | 2850 kg/m3 |
Porosità Porosity Porosité Porosität | 0,08 – 0,12 % |
Modulo di elasticità Modulus of elasticity Module d’élasticité Elastizitätsmodul | 60 – 95 GPa |
Resistenza a compressione Resistance to compression Resistance à la compression Druckfestigkeit | 244 MPa |
Resistenza a trazione Tensile strength Résistance à la traction Zugfestigkeit | 24 MPa |
Coefficiente di dilatazione termica Coefficient of thermal expansion Coefficient de dilatation thermique Thermischer Ausdehnungskoeffizient | 3,9 – 6,5 x 10-6 m/m °C |
Conducibilità termica Thermal conductivity Conductivité Wärmeleitfähigkeitthermique | 2 – 3,2 W/m °K |
Modulo di Poisson Poisson module Module de Poisson Poisson’sche Zahl | 0,26 |
Durezza knoop Knoop hardness Dureté knoop Knoop-Härte | 7000 MPa |
ABSOLUTE BLACK GRANITE
Provenienza Source Origine Herkunft | Sud Africa South Africa Afrique du sud Südafrika |
Colore Colour Couleur Farbe | nero black noir Schwarz |
Densità Density Densité Dichte | 3000 kg/m3 |
Porosità Porosity Porosité Porosität | 0,08 – 0,12 % |
Modulo di elasticità Modulus of elasticity Module d’élasticité Elastizitätsmodul | 90 – 110 GPa |
Resistenza a compressione Resistance to compression Resistance à la compression Druckfestigkeit | 260 MPa |
Resistenza a trazione Tensile strength Résistance à la traction Zugfestigkeit | 28 MPa |
Coefficiente di dilatazione termica Coefficient of thermal expansion Coefficient de dilatation thermique Thermischer Ausdehnungskoeffizient | 6,1 x 10-6 m/m °C |
Conducibilità termica Thermal conductivity Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit | 2,5 W/m °K |
Modulo di Poisson Poisson module Module de Poisson Poisson’sche Zahl | 0,26 |
Durezza knoop Knoop hardness Dureté knoop Knoop-Härte | 7000 MPa |
SARDINIAN WHITE GRANITE
Provenienza Source Origine | Italia Italy Italie |
Colore Colour Couleur | Grigio Perla Pearl Grey Gris perle |
Densità Density Densité | 2630 kg/m3 |
Porosità Porosity Porosité | 0,26 % |
Modulo di elasticità Modulus of elasticity Module d’élasticité | 40 – 55 GPa |
Resistenza a compressione Resistance to compression Resistance à la compression | 202 MPa |
Resistenza a trazione Tensile strength Résistance à la traction | 22 MPa |
Coefficiente di dilatazione termica Coefficient of thermal expansion Coefficient de dilatation thermique | 9,31 x 10-6 m/m °C |
Conducibilità termica Thermal conductivity Conductivité thermique | 2 W/m °K |
Modulo di Poisson Poisson module Module de Poisson | 0,28 |
Durezza knoop Knoop hardness Dureté knoop | 6216 Mpa |
High Precision
We produce precision components and granite measuring tools for various sectors of the industry
Customized Solutions
Capable of meeting any requirement, we manufacture components and bases according to the client's specific requests
High standard of quality
We use only high-quality materials that allow for extremely precise machining