Parallélépipèdes de contrôle allégés en granit

Parallélépipèdes de contrôle allégés en granit
Réalisés en granit avec 4 faces usinées parallèles et orthogonales, avec une structure qui garantit un rapport optimal entre stabilité et poids.
Utiles pour des emplois qui demandent un transport fréquent de l’instrument.
Dimensions, précision, protection en bois à la demande du client.
Numéro de série gravé. Rapport d’essai compris.
Caractéristiques techniques - DEGRE 00
DIMENSIONI SIZE [mm] | CODE CODICE | PESO WEIGHT [Kg] | // [µm] | ![]() [µm] | CUSTODIA BOX CODICE |
---|---|---|---|---|---|
350 x 350 x 60 | PL.00.01 | 14 | 2.7 | 2.7 | PL.BOX.01 |
400 x 400 x 60 | PL.00.02 | 16.5 | 3 | 3 | PL.BOX.02 |
500 x 500 x 60 | PL.00.03 | 28 | 3 | 3.5 | PL.BOX.03 |
500 x 500 x 80 | PL.00.04 | 35 | 3 | 3.5 | PL.BOX.04 |
500 x 300 x 80 | PL.00.05 | 24 | 3/2.5 | 3.5 | PL.BOX.05 |
630 x 630 x 80 | PL.00.06 | 45.5 | 3 | 4 | PL.BOX.06 |
630 x 400 x 60 | PL.00.07 | 19 | 3/2.5 | 4 | PL.BOX.07 |
750 x 750 x 80 | PL.00.08 | 70.5 | 4 | 5 | PL.BOX.08 |
800 x 800 x 80 | PL.00.09 | 84 | 4 | 5 | PL.BOX.09 |
1000 x 1000 x 90 | PL.00.10 | 136.5 | 4 | 6 | PL.BOX.10 |
1000 x 400 x 60 | PL.00.11 | 37 | 4/3.5 | 6 | PL.BOX.11 |
Caractéristiques techniques - DEGRE 0
DIMENSIONI SIZE [mm] | CODE CODICE | PESO WEIGHT [Kg] | // [µm] | ![]() [µm] | CUSTODIA BOX CODICE |
---|---|---|---|---|---|
350 x 350 x 60 | PL.0.01 | 14 | 5.5 | 5.5 | PL.BOX.01 |
400 x 400 x 60 | PL.0.02 | 16.5 | 6 | 6 | PL.BOX.02 |
500 x 500 x 60 | PL.0.03 | 28 | 6 | 7 | PL.BOX.03 |
500 x 500 x 80 | PL.0.04 | 35 | 6 | 7 | PL.BOX.04 |
500 x 300 x 80 | PL.0.05 | 24 | 6/5 | 7 | PL.BOX.05 |
630 x 630 x 80 | PL.0.06 | 45.5 | 7 | 8 | PL.BOX.06 |
630 x 400 x 60 | PL.0.07 | 19 | 6/5 | 8 | PL.BOX.07 |
750 x 750 x 80 | PL.0.08 | 70.5 | 7 | 10 | PL.BOX.08 |
800 x 800 x 80 | PL.0.09 | 84 | 7 | 10 | PL.BOX.09 |
1000 x 1000 x 90 | PL.0.10 | 136.5 | 8 | 12 | PL.BOX.10 |
1000 x 400 x 60 | PL.0.11 | 37 | 8/7 | 12 | PL.BOX.11 |
Haute précision
Nous produisons des composants de précision et des instruments de mesure en granit pour divers secteurs de l'industrie
Solutions sur mesure
Nous réalisons des composants et des bases selon les demandes spécifiques du client, capables de répondre à chaque besoin
Standard de qualité élevée
Nous utilisons uniquement des matériaux de haute qualité qui permettent d'obtenir des usinages avec une très grande précision