Matériaux
Le Granit
Le Granit est utilisé pour ses caractéristiques spécifiques et plus précisément:
- Stabilité dimensionnelle : matériau qui ne présente aucune tension interne
- Stabilité thermique: coefficient de dilatation linéaire inférieure à fonte et acier
- Résistance à l’usure : dureté qui permet une plus longue durée des instruments
- Dureté : similaire à l’acier trempé
- Impossibilité d’attaque par les acides
- Non magnétique
- Isolement électrique
- Résistance à l’oxydation
GRANIT NOIR AFRIQUE
GRANIT NOIR ABSOLU
GRANIT BLANC SARDE
GRANIT NOIR AFRIQUE
Provenienza Source Origine Herkunft | Sud Africa South Africa Afrique du sud Südafrika |
Colore Colour Couleur Farbe | Grigio Scuro Dark Grey Gris foncé Dunkelgrau |
Densità Density Densité Dichte | 2850 kg/m3 |
Porosità Porosity Porosité Porosität | 0,08 – 0,12 % |
Modulo di elasticità Modulus of elasticity Module d’élasticité Elastizitätsmodul | 60 – 95 GPa |
Resistenza a compressione Resistance to compression Resistance à la compression Druckfestigkeit | 244 MPa |
Resistenza a trazione Tensile strength Résistance à la traction Zugfestigkeit | 24 MPa |
Coefficiente di dilatazione termica Coefficient of thermal expansion Coefficient de dilatation thermique Thermischer Ausdehnungskoeffizient | 3,9 – 6,5 x 10-6 m/m °C |
Conducibilità termica Thermal conductivity Conductivité Wärmeleitfähigkeitthermique | 2 – 3,2 W/m °K |
Modulo di Poisson Poisson module Module de Poisson Poisson’sche Zahl | 0,26 |
Durezza knoop Knoop hardness Dureté knoop Knoop-Härte | 7000 MPa |
GRANIT NOIR ABSOLU
Provenienza Source Origine Herkunft | Sud Africa South Africa Afrique du sud Südafrika |
Colore Colour Couleur Farbe | nero black noir Schwarz |
Densità Density Densité Dichte | 3000 kg/m3 |
Porosità Porosity Porosité Porosität | 0,08 – 0,12 % |
Modulo di elasticità Modulus of elasticity Module d’élasticité Elastizitätsmodul | 90 – 110 GPa |
Resistenza a compressione Resistance to compression Resistance à la compression Druckfestigkeit | 260 MPa |
Resistenza a trazione Tensile strength Résistance à la traction Zugfestigkeit | 28 MPa |
Coefficiente di dilatazione termica Coefficient of thermal expansion Coefficient de dilatation thermique Thermischer Ausdehnungskoeffizient | 6,1 x 10-6 m/m °C |
Conducibilità termica Thermal conductivity Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit | 2,5 W/m °K |
Modulo di Poisson Poisson module Module de Poisson Poisson’sche Zahl | 0,26 |
Durezza knoop Knoop hardness Dureté knoop Knoop-Härte | 7000 MPa |
GRANIT BLANC SARDE
Provenienza Source Origine Herkunft | Italia Italy Italie Italien |
Colore Colour Couleur Farbe | Grigio Perla Pearl Grey Gris perle Perlgrau |
Densità Density Densité Dichte | 2630 kg/m3 |
Porosità Porosity Porosité Porosität | 0,26 % |
Modulo di elasticità Modulus of elasticity Module d’élasticité Elastizitätsmodul | 40 – 55 GPa |
Resistenza a compressione Resistance to compression Resistance à la compression Druckfestigkeit | 202 MPa |
Resistenza a trazione Tensile strength Résistance à la traction Zugfestigkeit | 22 MPa |
Coefficiente di dilatazione termica Coefficient of thermal expansion Coefficient de dilatation thermique Thermischer Ausdehnungskoeffizient | 9,31 x 10-6 m/m °C |
Conducibilità termica Thermal conductivity Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit | 2 W/m °K |
Modulo di Poisson Poisson module Module de Poisson Poisson’sche Zahl | 0,28 |
Durezza knoop Knoop hardness Dureté knoop Knoop-Härte | 6216 Mpa |
Haute précision
Nous produisons des composants de précision et des instruments de mesure en granit pour divers secteurs de l'industrie
Solutions sur mesure
Nous réalisons des composants et des bases selon les demandes spécifiques du client, capables de répondre à chaque besoin
Standard de qualité élevée
Nous utilisons uniquement des matériaux de haute qualité qui permettent d'obtenir des usinages avec une très grande précision